| Magnitude | Emplacement |
|---|
| 4,2 | Tremblement de terre Jasiarubin (à 4,63km de) (27/02/2009 04:08:38 UTC -) |
| 4 | Tremblement de terre Jasiarubin (à 1,76km de) (04/07/2007 14:15:36 UTC -) |
| 4,2 | Tremblement de terre Jasiarubin (à 4,36km de) (28/04/2007 16:48:29 UTC -) |
| 4,1 | Tremblement de terre Jasiarubin (à 2,05km de) (26/11/2006 16:17:51 UTC -) |
| 5,3 | Tremblement de terre Jasiarubin (à 9,80km de) (20/02/2002 00:40:26 UTC -) |
| 4 | Tremblement de terre Jasiarubin (à 4,99km de) (15/12/2001 01:40:51 UTC -) |
| 5,1 | Tremblement de terre Jasiarubin (à 6,34km de) (24/06/1990 00:29:11 UTC -) |
| Tremblement de terre Jasiarubin (à 4,92km de) (15/12/1975 17:04:34 UTC -) |