| Magnitude | Emplacement |
|---|
| 4,1 | Tremblement de terre Buero (à 7,61km de) (08/02/2025 12:07:18 UTC -) |
| 4,5 | Tremblement de terre Buero (à 4,02km de) (14/12/2022 09:14:45 UTC -) |
| 4,8 | Tremblement de terre Buero (à 22,75km de) (11/09/2015 08:19:52 UTC -) |
| 5,9 | Tremblement de terre Buero (à 21,81km de) (06/04/2013 04:42:27 UTC -) |
| 4 | Tremblement de terre Buero (à 13,15km de) (10/08/2007 23:30:47 UTC -) |
| Tremblement de terre Buero (à 21,89km de) (24/04/2002 19:08:11 UTC -) |
| 4,7 | Tremblement de terre Buero (à 14,25km de) (01/11/1999 20:43:48 UTC -) |
| 4,1 | Tremblement de terre Buero (à 16,22km de) (15/08/1998 08:15:32 UTC -) |
| 3,8 | Tremblement de terre Buero (à 17,38km de) (22/11/1996 10:02:28 UTC -) |
| 4,9 | Tremblement de terre Buero (à 8,64km de) (15/02/1980 21:01:41 UTC -) |